Çelik Hasır Fiyatları

Çelik Hasır Fiyatları

Çelik hasır fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, net bir fiyat tablosu sunmak yerine, fiyatlarınızı etkileyen faktörler ve fiyat alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında detaylı bilgi verebilirim.

Çelik Hasır Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

  • Hasır Tipi ve Ebatı: Q tipi, R tipi gibi farklı hasır tipleri ve ebatları (göz aralığı, tel kalınlığı) fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
  • Çelik Kalitesi: Kullanılan çeliğin kalitesi (karbon çeliği, alaşımlı çelik vb.) fiyat farkına neden olur.
  • Üretim Yöntemi: Hasırın üretim yöntemleri (özellikle otomatik veya yarı otomatik) fiyat üzerinde farklılık yaratabilir.
  • Piyasa Koşulları: Çelik fiyatları dünya piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişir.
  • Sipariş Miktarı: Toplu alımlarda genellikle indirim yapılabilir.
  • Ek İşlemler: Galvaniz kaplama, boya gibi ek işlemler, fiyatı artırabilir.

çelik hasır fiyatları
çelik hasır fiyatları

Fiyat Teklifi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • KDV Dahil Mi Değil Mi: Fiyatın KDV dahil olup olmadığını kontrol edin.
  • Nakliye Ücreti: Hasırın teslimatı için ek olarak nakliye ücreti ödenip ödenmeyeceğini sorun.
  • Ödeme Şekli: Peşin veya kredili ödemelerde farklı fiyatlar uygulanabilir.
  • Garanti: Ürünün garanti koşulları hakkında bilgi alın.
  • Teslimat Süresi: Hasırın ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi alın.

Örnek Bir Fiyat Talebi

Bir çelik üreticisine veya satıcısına yapacağınız bir fiyat talebinde aşağıdaki bilgileri belirtmeniz faydalı olacaktır:

  • Hasır Tipi: Q tipi, R tipi gibi
  • Ebatlar: Göz aralığı, tel kalınlığı, panel boyutu
  • Çelik Türü: Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi
  • Miktar: Kaç metrekare veya ton
  • Ek İşlemler: Galvaniz, boya vb.
  • Teslimat Adresi: Hasırın teslim edileceği adres

Nereden Fiyat Alabilirim?

  • Çelik Üreticileri: Büyük çelik üreticileri.
  • Demir Çelik Satıcıları: Yerel demir çelik satıcıları veya toptancılar.
  • İnşaat Malzemeleri Mağazaları: Bu tür mağazalarda da çelik hasır fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
çelik hasır fiyatı
çelik hasır fiyatı

Q TİPİ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

HASIR GÖZ
HASIR EBADI ÖLÇÜLERİ ÇAP BOY EN HASIR
TİPİ (cm) (mm) (mm) FİLİZLERİ FİLİZLERİ AĞIRLIĞI Kg/m²
Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)
Q106/106 500/215 150 / 150 4.5 / 4.5 100 / 100 25 / 175 17.62 1.66
Q131/131 500/215 150 / 150 5.0 / 5.0 100 / 100 25 / 175 21.70 2.06
Q158/158 500/215 150 / 150 5.5 / 5.5 100 / 100 25 / 175 26.36 2.48
Q188/188 500/215 150 / 150 6.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 31.29 2.96
Q221/221 500/215 150 / 150 6.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 36.65 3.48
Q257/257 500/215 150 / 150 7.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 42.56 4.02
Q257/188 500/215 150 / 150 7.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 36.89 3.43
Q295/295 500/215 150 / 150 7.5 / 7.5 100 / 100 25 / 175 48.90 4.62
Q295/257 500/215 150 / 150 7.5 / 7.0 100 / 100 25 / 175 45.72 4.25
Q295/221 500/215 150 / 150 7.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 42.73 3.98
Q295/188 500/215 150 / 150 7.5 / 6.0 100 / 100 25 / 175 40.04 3.72
Q295/158 500/215 150 / 150 7.5 / 5.5 100 / 100 25 / 175 37.55 3.49
Q317/317 500/215 150 / 150 7.8 / 7.8 100 / 100 25 / 175 52.71 4.98
Q317/295 500/215 150 / 150 7.8 / 7.5 100 / 100 25 / 175 50.80 4.73
Q317/257 500/215 150 / 150 7.8 / 7.0 100 / 100 25 / 175 47.61 4.43
Q317/221 500/215 150 / 150 7.8 / 6.5 100 / 100 25 / 175 44.63 4.15
Q317/188 500/215 150 / 150 8.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 41.93 3.97
Q335/335 500/215 150 / 150 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 55.67 5.26
Q335/317 500/215 150 / 150 8.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 54.18 5.04
Q335/295 500/215 150 / 150 8.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 52.27 4.86
Q335/257 500/215 150 / 150 8.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 49.08 4.57
Q335/221 500/215 150 / 150 8.0 / 6.5 100 / 100 25 / 175 46.09 4.29
Q335/188 500/215 150 / 150 8.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 43.40 4.11
Q377/377 500/215 150 / 150 8.5 / 8.5 100 / 100 25 / 175 62.72 5.94
Q377/335 500/215 150 / 150 8.5 / 8.0 100 / 100 25 / 175 59.17 5.50
Q377/317 500/215 150 / 150 8.5 / 7.8 100 / 100 25 / 175 57.69 5.37
Q377/295 500/215 150 / 150 8.5 / 7.5 100 / 100 25 / 175 55.77 5.19
Q377/257 500/215 150 / 150 8.5 / 7.0 100 / 100 25 / 175 52.58 4.90
Q377/221 500/215 150 / 150 8.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 49.60 4.61
Q377/188 500/215 150 / 150 8.5 / 6.0 100 / 100 25 / 175 46.90 4.45
Q424/424 500/215 150 / 150 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 70.33 6.66
Q424/377 500/215 150 / 150 9.0 / 8.5 100 / 100 25 / 175 66.50 6.19
Q424/335 500/215 150 / 150 9.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 62.96 5.86
Q424/317 500/215 150 / 150 9.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 61.47 5.72
Q424/295 500/215 150 / 150 9.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 59.55 5.54
Q424/257 500/215 150 / 150 9.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 56.36 5.24
Q424/221 500/215 150 / 150 9.0 / 6.5 100 / 100 25 / 175 53.38 4.97
Q443/443 500/215 150 / 150 9.2 / 9.2 100 / 100 25 / 175 73.43 6.95
Q443/377 500/215 150 / 150 9.2 / 8.5 100 / 100 25 / 175 67.97 6.32
Q443/335 500/215 150 / 150 9.2 / 8.0 100 / 100 25 / 175 64.42 5.99
Q443/317 500/215 150 / 150 9.2 / 7.8 100 / 100 25 / 175 62.94 5.85
Q443/295 500/215 150 / 150 9.2 / 7.5 100 / 100 25 / 175 61.02 5.68
Q443/257 500/215 150 / 150 9.2 / 7.0 100 / 100 25 / 175 57.83 5.38
Q443/221 500/215 150 / 150 9.2 / 6.5 100 / 100 25 / 175 54.93 5.22
Q473/473 500/215 150 / 150 9.5 / 9.5 100 / 100 25 / 175 78.37 7.29
Q503/503 500/215 100 / 100 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 83.08 7.90
Q513/513 500/215 100 / 100 8.1 / 8.1 100 / 100 25 / 175 85.19 8.08
Q513/257 500/215 100 / 150 8.1 / 7.0 100 / 100 25 / 175 63.95 6.05
Q524/524 500/215 150 / 150 10.0/10.0 100 / 100 25 / 175 86.97 8.09
Q524/443 500/215 150 / 150 10.0 / 9.2 100 / 100 25 / 175 80.08 7.45
Q524/424 500/215 150 / 150 10.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 78.60 7.31
Q524/377 500/215 150 / 150 10.0 / 8.5 100 / 100 25 / 175 74.76 6.95
Q524/335 500/215 150 / 150 10.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 71.21 6.62
Q524/317 500/215 150 / 150 10.0 / 7.8 100 / 100 25 / 175 69.72 6.49
Q524/295 500/215 150 / 150 10.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 67.81 6.31
Q524/257 500/215 150 / 150 10.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 64.62 6.01
Q589/589 500/215 150 / 150 10.6/10.6 100 / 100 25 / 175 97.53 9.07
Q589/589 500/215 100 / 100 8.7 / 8.7 100 / 100 25 / 175 98.02 9.32
Q589/503 500/215 100 / 100 8.7 / 8.0 100 / 100 25 / 175 90.54 8.61
Q589/378 500/215 100 / 150 8.7 / 8.5 100 / 100 25 / 175 80.50 7.63
Q589/335 500/215 100 / 150 8.7 / 8.0 100 / 100 25 / 175 76.96 7.16
Q589/317 500/216 100 / 150 8.7 / 7.8 100 / 100 25 / 175 75.47 7.02
Q589/295 500/215 100 / 150 8.7 / 7.5 100 / 100 25 / 175 73.58 6.97
Q634/634 500/215 150 / 150 11.0/11.0 100 / 100 25 / 175 105.15 9.78
Q636/636 500/215 100 / 100 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 104.96 9.76
Q636/424 500/215 100 / 150 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 87.80 8.32
Q709/424 500/215 100 / 150 9.5 / 9.0 100 / 100 25 / 175 93.78 8.89
Q785/785 500/215 100 / 100 10.0/10.0 100 / 100 25 / 175 129.78 12.34
Q785/295 500/215 100 / 150 10.0 / 7.5 100 / 100 25 / 175 89.40 8.32
Q785/257 500/215 100 / 150 10.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 86.21 8.02

R TİPİ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

HASIR GÖZ
HASIR EBADI ÖLÇÜLERİ ÇAP BOY EN HASIR
TİPİ (cm) (mm) (mm) FİLİZLERİ FİLİZLERİ AĞIRLIĞI Kg/m2
Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)
R 106 500/215 150 / 250 4.5 / 4.5 125 / 125 25 / 175 14.12 1,33
R 131 500/215 150 / 250 5.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 17.40 1,64
R 158 500/215 150 / 250 5.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 19.71 1,86
R 188 500/215 150 / 250 6.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 22.16 2,10
R 221 500/215 150 / 250 6.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 24.82 2,35
R 257 500/215 150 / 250 7.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 27.76 2,63
R 295 500/215 150 / 250 7.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 30.91 2,93
R 317 500/215 150 / 250 7.8 / 5.0 125 / 125 25 / 175 32.87 3,12
R 335 500/215 150 / 250 8.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 34.27 3,25
R 377 500/215 150 / 250 8.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 39.19 3,72
R 390 500/215 150 / 250 8.7 / 5.5 125 / 125 25 / 175 40.66 3,86
R 424 500/215 150 / 250 9.0 / 5.5 125 / 125 25 / 175 42.97 4,08
R 443 500/215 150 / 250 9.2 / 5.5 125 / 125 25 / 175 44.58 4,22
R 473 500/215 150 / 250 9.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 46.96 4,46
R 503 500/215 100 / 250 8.0 / 6.0 125 / 125 25 / 125 51.02 4,83
R 513 500/215 100 / 250 8.1 / 6.0 125 / 125 25 / 125 52.07 4,93
R 524 500/215 150 / 250 10.0 /6.0 125 / 125 25 / 175 52,74 4,99
R 567 500/215 100 / 250 8.5 / 6.0 125 / 125 25 / 125 56.27 5,34
R 577 500/215 100 / 250 8.6 / 6.5 125 / 125 25 / 125 59,06 5,45
R 577 500/215 150 / 250 10.5 /6.5 125 / 125 25 / 175 58,78 5,57
R 589 500/215 100 / 250 8.7 / 6.5 125 / 125 25 / 125 60.22 5,71
R 589 500/215 150 / 250 10.6 /6.5 125 / 125 25 / 175 59,69 5,66
R 634 500/215 150 / 250 11.0/6.5 125 / 125 25 / 175 63,40 6,02
R 636 500/215 100 / 250 9.0 / 6.5 125 / 125 25 / 125 63.57 6,04
R 709 500/215 100 / 250 9.5 / 6.5 125 / 125 25 / 125 69.56 6,61
R 785 500/215 100 / 250 10.0/6.5 125 / 125 25 / 125 75.97 7,21
R 866 500/215 100 / 250 10.5/7.0 125 / 125 25 / 125 84.39 8,01

Çelik Hasır Ebatları

Çelik hasır ebatları, inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan bu ürünün çeşitliliği ve kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, çelik hasırların ebatları, göz aralığı, tel çapı, uzunluk ve genişlik gibi parametrelerle belirlenir.

Standart Çelik Hasır Ebatları

Standart olarak üretilen çelik hasırların ebatları, TS 4559 gibi standartlara uygun olarak belirlenir. Bu standartlara göre en yaygın kullanılan ebatlar şunlardır:

  • Uzunluk: Genellikle 500 cm (5 metre)
  • Genişlik: Genellikle 215 cm (2.15 metre)

Çelik Hasır Çeşitleri ve Ebatları

Çelik hasırlar, kullanım amacına göre farklı tiplere ayrılır ve her tipin kendine özgü ebatları bulunur. Örneğin:

  • Q Tipi Çelik Hasırlar: Daha sık tel örgüsüne sahip olan bu tip hasırlar, genellikle betonarme yapılarında kullanılır. Kalın hasırlarda kenar bölgelerde eksiltme yapılmamakla birlikte, kullanıcı talebine göre eksiltme yapılabilir.
  • R Tipi Çelik Hasırlar: Q tipine göre daha seyrek tel örgüsüne sahip olan bu tip hasırlar, daha hafif yük taşıyan yapılarda kullanılır.

Çelik Hasır Ebatlarını Etkileyen Faktörler

  • Kullanım Alanı: Çelik hasırın kullanılacağı alan (döşeme, duvar, çit vb.) ebatlarını belirleyen en önemli faktördür.
  • Yük Kapasitesi: Taşıyacağı yüke göre tel çapı ve göz aralığı değişir.
  • Estetik Görünüm: Özellikle çitlerde kullanılan çelik hasırlarda estetik görünüm de önemli bir faktördür.

Özel Ebatlı Çelik Hasırlar

Standart ebatların yanı sıra, proje gereği özel ebatlarda çelik hasırlar da üretilebilir. Bu durumda, üretici firmaya istenilen ebatlar belirtilerek özel üretim talep edilebilir.

Çelik Hasır Ebatlarının Önemi

  • Doğru Ebat Seçimi: Yanlış ebatta seçilen çelik hasır, yapının dayanımını olumsuz etkileyebilir.
  • Malzeme İsrafı: Gerekenden büyük ebatta çelik hasır kullanımı, malzeme israfına neden olabilir.
  • İşçilik Maliyeti: Özel ebatlı çelik hasır kullanımı, işçilik maliyetini artırabilir.

Özetle, çelik hasır ebatları, kullanılacak alana, taşıyacağı yüke ve projenin özel gereksinimlerine göre belirlenir. Standart ebatlar bulunmakla birlikte, özel üretim de mümkündür. Çelik hasır seçimi yaparken, mutlaka bir uzmana danışarak doğru ebatı belirlemek önemlidir.

Çelik hasır ebatları hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz:

  • Standart Çelik Hasırlar (TS 4559): Bu belgede standart çelik hasır ebatları ve özellikleri detaylı olarak açıklanmaktadır.
  • Çelik Hasır Üreticilerinin Web Siteleri: Farklı üretici firmaların web sitelerinde, ürettikleri çelik hasır çeşitleri ve ebatları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Çelik Hasır Fiyatları, Güncel Çelik Hasır Fiyatları, Çelik Hasır Fiyatları Listesi, Çelik Hasır Fiyatları 2024