Demir Boru Fiyat Listesi
Demir boru fiyat listesi, üreticiye ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
DEMİR BORU FİYAT LİSTESİ (TL/metre) | |||||||||||||||
TS EN 10219 / TS EN 10305-3 | |||||||||||||||
OLDU (mm.) |
1,00 SAAT |
1,20 SAAT |
1,50 SAAT |
2,00 SAAT |
2,40 SAAT |
2,50 SAAT |
2,90 SA |
3,00 SAAT |
4,00 SAAT |
5,00 SAAT |
6,00 SAAT |
7,00 SAAT |
8,00 SAAT |
10,00 SAAT |
12,00 SAAT |
13,0 | 20,79 | ||||||||||||||
16,0 | 23,42 | ||||||||||||||
17,2 | 35,79 | ||||||||||||||
19,0 | 29,15 | 33,90 | |||||||||||||
21,3 | 31,00 | 32,32 | 36,29 | 44,09 | 52,80 | 58,53 | |||||||||
22,0 | 32,46 | 34,07 | 37,83 | 45,95 | |||||||||||
25,0 | 36,07 | 34,31 | 40,32 | 48,26 | |||||||||||
26,9 | 43,00 | 51,16 | 59,46 | 61,79 | 72,36 | ||||||||||
28,6 | 39,25 | 45,64 | 54,42 | ||||||||||||
30,0 | 41,27 | 46,57 | 56,58 | ||||||||||||
32,0 | 46,31 | 43,71 | 49,72 | 60,44 | 73,71 | 86,49 | |||||||||
33,7 | 45,99 | 52,29 | 63,63 | 75,23 | 77,16 | 90,11 | 124,85 | ||||||||
35,0 | 51,04 | 48,23 | 54,86 | 66,37 | |||||||||||
38,0 | 54,99 | 50,35 | 60,05 | 72,76 | 88,98 | 104,19 | 141,24 | ||||||||
40,0 | 57,82 | 53,35 | 62,35 | 78,25 | 95,28 | ||||||||||
42,4 | 61,07 | 56,40 | 65,28 | 81,27 | 97,44 | 114,25 | 155,23 | ||||||||
45,0 | 64,34 | 59,41 | 69,50 | 85,74 | |||||||||||
48,3 | 64,16 | 74,67 | 92,76 | 110,73 | 130,47 | 177,85 | 220,96 | ||||||||
51,0 | 67,24 | 79,20 | 98,51 | 113,95 | 118,51 | 139,28 | |||||||||
57,0 | 89,39 | 111,23 | 133,49 | 158,00 | |||||||||||
60,3 | 80,72 | 93,92 | 113,43 | 135,24 | 138,73 | 160,30 | 164,43 | 217,24 | 269,97 | ||||||
76,1 | 102,21 | 119,06 | 144,23 | 171,41 | 178,30 | 204,56 | 209,88 | 278,05 | 347,23 | ||||||
88,9 | 175,48 | 209,15 | 246,91 | 328,26 | 413,98 | 510,69 | |||||||||
101,6 | 202,22 | 241,24 | 285,98 | 376,84 | 471,98 | 580,93 | |||||||||
114,3 | 228,65 | 272,56 | 322,29 | 426,01 | 530,43 | 664,83 | |||||||||
127,0 | 363,54 | 482,42 | 599,49 | 744,82 | 872,35 | 1.017,95 | |||||||||
139,7 | 334,01 | 394,35 | 523,67 | 651,08 | 820,91 | 964,49 | 1.126,30 | ||||||||
159,0 | 473,61 | 641,26 | 797,86 | 981,03 | 1.151,99 | 1.345,32 | |||||||||
168,3 | 507,04 | 682,14 | 847,29 | 1.039,07 | |||||||||||
219,1 | 936,46 | 1.159,79 | 1.398,76 | 1.643,65 | 1.968,08 | 2.553,16 | |||||||||
273,0 | 1.492,59 | 1.804,74 | 2.557,21 | 3.343,04 | |||||||||||
323,9 | 1.802,22 | 2.190,92 | 2.576,99 | 3.096,98 | 4.133,29 | 5.095,65 | |||||||||
339,7 | 1.907,87 | 2.319,65 | 2.731,39 | 3.290,99 | 4.439,50 | 5.449,21 |
Demir Boru Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- Boru Çapı ve Kalınlığı: Borunun iç çapı ve dış çapı, kalınlığı, kullanılan malzeme miktarını doğrudan etkiler.
- Boru Uzunluğu: Standart uzunluklar dışında özel uzunluklarda üretilen boruların fiyatları daha yüksek olabilir.
- Çelik Türü: Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi farklı çelik türlerinin kullanılması, fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
- Üretim Yöntemi: Dikişli veya dikişsiz üretim yöntemleri, fiyat farkına neden olur.
- Piyasa Koşulları: Çelik fiyatları dünya piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişir.
- Sipariş Miktarı: Toplu alımlarda genellikle indirim yapılabilir.
- Ek İşlemler: Kesim, diş açma gibi ek işlemler, fiyatı artırabilir.
Demir Boru Çeşitleri
- Siyah Demir Boru: Korozyona karşı daha az dayanıklı olmasına rağmen, ekonomik olması nedeniyle birçok alanda kullanılır. Genellikle su, doğalgaz ve ısıtma sistemlerinde tercih edilir.
- Galvanizli Demir Boru: Yüzeyi çinko ile kaplanmış olduğu için korozyona karşı daha dayanıklıdır. Özellikle dış mekan uygulamalarında ve su tesisatlarında tercih edilir.
- Dikişli Demir Boru: Üretim aşamasında birleşme noktası olan dikişi bulunan borulardır. Geniş bir ebat yelpazesinde üretildiği için farklı kullanım alanlarına sahiptir.
- Dikişsiz Demir Boru: Üretim aşamasında dikişsiz olarak üretilen borulardır. Daha yüksek basınca dayanıklı olduğu için genellikle endüstriyel uygulamalarda tercih edilir.
Demir Boru Kullanım Alanları
- Su Tesisatı: Evlerde, binalarda ve endüstriyel tesislerde soğuk ve sıcak su tesisatlarında kullanılır.
- Doğal Gaz Tesisatı: Doğal gazın güvenli bir şekilde taşınması için kullanılır.
- Isıtma Sistemleri: Radyatör, kalorifer gibi ısıtma sistemlerinde kullanılır.
- Havalandırma Sistemleri: Havayı taşımak için kullanılır.
- Yapısal Eleman: Bazı durumlarda yapısal eleman olarak da kullanılabilir.
Demir Boru Seçimi
Demir boru seçimi yaparken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:
- Kullanım Alanı: Borunun kullanılacağı alan, borunun özelliklerini belirler. Örneğin, dış mekan uygulamaları için galvanizli boru tercih edilmelidir.
- Basınç: Borudan geçecek akışkanın basıncı, borunun kalınlığı ve dayanıklılığını belirler.
- Sıcaklık: Borunun maruz kalacağı sıcaklık, borunun malzemesini belirler.
- Korozyon Ortamı: Borunun maruz kalacağı ortamın korozif özelliği, borunun yüzey işlemini belirler.
- Bütçe: Farklı çelik türleri ve üretim yöntemleri, boru fiyatlarını etkiler.
Demir Boru Fiyatı Nasıl Öğrenilir?
- Direkt İletişime Geçin: Fiyat almak istediğiniz boru için iletişime geçerek, ihtiyacınız olan borunun özelliklerini belirtin ve güncel fiyatı öğrenin.
- Fiyat Teklifini Yazılı Olarak İsteyin: Sözlü olarak alınan fiyatların değişebilme ihtimali vardır. Bu nedenle, fiyat teklifini yazılı olarak istemeniz önemlidir.
Fiyat Teklifi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- KDV Dahil Mi Değil Mi: Fiyatın KDV dahil olup olmadığını kontrol edin.
- Nakliye Ücreti: Borunun teslimatı için ek olarak nakliye ücreti ödenip ödenmeyeceğini sorun.
- Ödeme Şekli: Peşin veya kredili ödemelerde farklı fiyatlar uygulanabilir.
- Garanti: Ürünün garanti koşulları hakkında bilgi alın.
- Teslimat Süresi: Borunun ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi alın.
Örnek Bir Fiyat Talebi
Bir çelik üreticisine veya satıcısına yapacağınız bir fiyat talebinde aşağıdaki bilgileri belirtmeniz faydalı olacaktır:
- Boru Çapı: İç ve dış çap
- Boru Kalınlığı: mm olarak
- Boru Uzunluğu: Metre olarak
- Çelik Türü: Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi
- Miktar: Kaç adet veya kaç metre
- Teslimat Adresi: Borunun teslim edileceği adres
Demir Boru fiyatları , Demir borunun metresi ne kadar, demir boru fiyat listesi , demir boru fiyat araştırması