Siyah Sac Ebatları Tablosu
Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Tipik Kullanım Alanları |
---|---|---|---|
1,5 – 2 | 1000 – 2000 | 6000 – 12000 | İnce metal işlemeler, küçük parçalar |
3 – 5 | 1250 – 2500 | 6000 – 12000 | Hafif çelik konstrüksiyonlar, otomotiv |
6 – 10 | 1500 – 3000 | 6000 – 12000 | Makine imalatı, büyük yapısal elemanlar |
12 – 20 | 1500 – 3000 | 6000 – 12000 | Ağır sanayi, gemi inşaatı |
Hrp Sac Kaliteleri
Kalite | Mukavemet | Şekillendirilebilirlik | Kaynak Kabiliyeti | Korozyon Dayanımı | Tipik Kullanım Alanları |
---|---|---|---|---|---|
DD11 | Orta | İyi | İyi | Orta | Otomotiv parçaları, beyaz eşya |
DD12 | Yüksek | İyi | İyi | Orta | İnşaat, otomotiv |
DD13 | Çok yüksek | Orta | İyi | Orta | Özel uygulamalar, yüksek mukavemet gerektiren parçalar |
DD14 | Çok yüksek | Düşük | İyi | Orta | Özel uygulamalar, aşırı zorlu koşullar |
Erdemir HRP kaliteleri
Erdemir Kalite Kodu | Karşılaştırılabilir Euro Kalite | Özellikler ve Kullanım Alanları |
---|---|---|
6222 | DD12 | Soğuk şekillendirilebilir, kaynaklanabilir. Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe sıkça kullanılır. |
6282 | DD13 | Yüksek mukavemetli, soğuk şekillendirilebilir. Yapısal çelik konstrüksiyonlarda, köprülerde tercih edilir. |
3222 | DD11 | Daha düşük karbonlu, iyi soğuk şekillendirilebilirlik. Genel yapı uygulamalarında, hafif yük taşıyan elemanlarda kullanılır. |
3922 | – | Özel alaşımlı, yüksek dayanım ve korozyon direnci. Özel uygulamalarda tercih edilir. |
4222 | – | Yüksek mukavemetli, kaynaklanabilir. Özellikle yüksek yük taşıyan yapılar için uygundur. |
7222 | – | Yüksek mukavemetli, aşınma direnci yüksek. Özel uygulamalarda tercih edilir. |
Tabloda yer alan bilgiler genel bir çerçeve sunmaktadır. Her bir kalite kodu, farklı bir alaşım yapısını ve dolayısıyla farklı mekanik özellikleri ifade eder.
Derin Sıvamalık Sac Kaliteleri ve Özellikleri
- DD11: Genel yapı uygulamalarında kullanılan, iyi soğuk şekillendirilebilirliğe sahip bir kalitedir.
- DD12: Daha yüksek mukavemete sahip, yapısal çelik konstrüksiyonlarda sıkça kullanılan bir kalitedir.
- DD13: Çok yüksek mukavemetli, köprüler gibi özel yapılar için kullanılan bir kalitedir.
HRP SAC AĞIRLIKLARI
Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|
1 | 35.325 |
1.5 | 52.9875 |
2 | 70.65 |
2.5 | 88.3125 |
3 | 105.975 |
3.5 | 123.6375 |
4 | 141.3 |
4.5 | 158.9625 |
5 | 176.625 |
5.5 | 194.2875 |
6 | 211.95 |
Galvaniz Sac
Kalite | Özellikler | Kullanım Alanları |
---|---|---|
DX51D+Z | İyi şekillendirilebilirlik, kaynak edilebilirlik. Genel amaçlı uygulamalar. | Dış cephe kaplamaları, yapı elemanları, beyaz eşya |
DX52D+Z | DX51’e göre daha yüksek dayanım. Daha zorlu koşullarda kullanım. | Otomotiv, inşaat, beyaz eşya |
DX53D+Z | Yüksek şekillendirilebilirlik, düşük maliyet. Ekonomik çözümler. | Dış cephe kaplamaları, yapı elemanları |
DX54D+Z | Yüksek dayanım, iyi şekillendirilebilirlik. Otomotiv sektöründe sıkça kullanılır. | Otomotiv parçaları, şasi elemanları |
DX56D+Z | Yüksek dayanım, derin çekme özelliği. Zorlu şekillendirme işlemlerinde kullanılır. | Otomotiv parçaları, beyaz eşya |
Galvaniz Sac Ölçüleri
- 0,25 mm Galvaniz Sac
- 0,30 mm Galvaniz Sac
- 0,35 mm Galvaniz Sac
- 0,40 mm Galvaniz Sac
- 0,45 mm Galvaniz Sac
- 0,50 mm Galvaniz Sac
- 0,60 mm Galvaniz Sac
- 0,70 mm Galvaniz Sac
- 0,80 mm Galvaniz Sac
- 0,90 mm Galvaniz Sac
- 1 mm Galvaniz Sac
- 1,2 mm Galvaniz Sac
- 1,5 mm Galvaniz Sac
- 2 mm Galvaniz Sac
- 3 mm Galvaniz Sac
Trapez Sac Formları
Form | Hadve Derinliği (mm) | Hadve Genişliği (mm) | Net Kaplama Alanı (mm) | Uygulama Alanları |
---|---|---|---|---|
27/200 | 27 | 200 | 800 veya 1000 | Çatı ve cephe kaplamaları, ekonomik çözümler |
38/151 | 38 | 151 | 980 | Çatı ve cephe kaplamaları |
40/245 | 40 | 245 | 980 | Çatı kaplamaları, geniş açıklıklı alanlar |
55/300 | 55 | 300 | 980 | Endüstriyel binaların çatısı, yüksek taşıma kapasitesi gerektiren alanlar |
56/180 | 56 | 180 | 900 | Endüstriyel binaların çatısı ve cephesi |
Oluklu Çatı Sacı
Form | Oluk Derinliği (mm) | Oluk Genişliği (mm) | Net Kaplama Alanı (mm) | Uygulama Alanları |
---|---|---|---|---|
27/200 | 27 | 200 | 800 veya 1000 | Çatı ve cephe kaplamaları, ekonomik çözümler |
38/151 | 38 | 151 | 980 | Çatı ve cephe kaplamaları |
40/245 | 40 | 245 | 980 | Çatı kaplamaları, geniş açıklıklı alanlar |
55/300 | 55 | 300 | 980 | Endüstriyel binaların çatısı, yüksek taşıma kapasitesi gerektiren alanlar |
56/180 | 56 | 180 | 900 | Endüstriyel binaların çatısı ve cephesi |
Alusi Sac
Alaşım | Özellikleri | Kullanım Alanları |
---|---|---|
1050 | Saf alüminyum, yüksek iletkenlik, iyi şekillendirilebilirlik | Gıda ambalajları, dekoratif uygulamalar |
3003 | İyi şekillendirilebilirlik, kaynak edilebilirlik, orta dayanım | Gıda ambalajları, mutfak eşyaları, tabela |
5052 | Yüksek dayanım, korozyon direnci, deniz suyu ortamına dayanıklılık | Denizcilik, otomotiv, inşaat |
6061 | Yüksek dayanım, iyi işlenebilirlik, kaynak edilebilirlik | Havacılık, otomotiv, inşaat, makine imalatı |
7075 | En yüksek dayanım, havacılık ve uzay uygulamaları için ideal | Uçak gövdeleri, uzay araçları, yüksek performanslı spor ekipmanları |
Delikli Sac Ebatları
Delik Çapı (mm) | Delik Aralığı (mm) | Delik Şekli | Uygulama Alanları |
---|---|---|---|
1-3 | 2-5 | Yuvarlak | Eleme, süzme (ince partiküller), dekoratif |
4-6 | 5-10 | Yuvarlak | Eleme, süzme (orta boy partiküller), havalandırma |
8-12 | 10-20 | Yuvarlak | Havalandırma, güvenlik ızgaraları, dekoratif |
15-25 | 20-30 | Kare, dikdörtgen | Havalandırma, inşaat, zemin kaplamaları |
30 ve üzeri | 30 ve üzeri | Kare, dikdörtgen | Büyük parçacıkların ayrılması, inşaat |
LEVHA SAC
- ST 37 Levha sac
- ST 44 Levha sac
- ST 52 Levha sac
- S235JR Levha sac
- S275JR Levha sac
- S355JR Levha sac
- S235J0 Levha sac
- S235J2 Levha sac
- S355J0 Levha sac
- S355J2 Levha sac
BETON ALTI TRAPEZ SAC İMALATI
- Beton altı trapez sac
- Beton kalıp sacı
- 38/151 beton altı trapez sac
- 70/980 beton altı trapez sac
- 70/915 beton altı trapez sac
- 50/980 beton altı trapez sac
GENİŞLETİLMİŞ SAC İMALATI
- 0,50 mm genişletilmiş sac
- 0,60 mm genişletilmiş sac
- 0,70 mm genişletilmiş sac
- 0,80 mm genişletilmiş sac
- 0,90 mm genişletilmiş sac
- 1,00 mm genişletilmiş sac
- 1,20 mm genişletilmiş sac
BAKLAVALI SAC
- 1 mm Baklavalı Sac
- 1,2 mm Baklavalı Sac
- 1,5 mm Baklavalı Sac
- 2/3 mm Baklavalı Sac
- 3/4 mm Baklavalı Sac
- 4/5 mm Baklavalı Sac
- 5/6 mm Baklavalı Sac
- 7/8 mm Baklavalı Sac
- 10 mm Baklavalı Sac
KARE DEMİR PROFİL
- 0,40 mm kare demir profil
- 0,50 mm kare demir profil
- 0,60 mm kare demir profil
- 0,70 mm kare demir profil
- 0,80 mm kare demir profil
- 0,90 mm kare demir profil
- 1 mm kare demir profil
- 1,2 mm kare demir profil
- 1,5 mm kare demir profil
- 2 mm kare demir profil
- 3 mm kare demir profil
- 4 mm kare demir profil
- 5 mm kare demir profil
BOYALI KARE DEMİR PROFİL
- 0,40 mm Boyalı kare demir profil
- 0,50 mm Boyalı kare demir profil
- 0,60 mm Boyalı kare demir profil
- 0,70 mm Boyalı kare demir profil
- 0,80 mm Boyalı kare demir profil
- 0,90 mm Boyalı kare demir profil
- 1 mm Boyalı kare demir profil
- 1,2 mm Boyalı kare demir profil
- 1,5 mm Boyalı kare demir profil
- 2 mm Boyalı kare demir profil
- 3 mm Boyalı kare demir profil
- 4 mm Boyalı kare demir profil
- 5 mm Boyalı kare demir profil
GALVANİZLİ KARE DEMİR PROFİL
- 0,40 mm Galvanizli kare demir profil
- 0,50 mm Galvanizli kare demir profil
- 0,60 mm Galvanizli kare demir profil
- 0,70 mm Galvanizli kare demir profil
- 0,80 mm Galvanizli kare demir profil
- 0,90 mm Galvanizli kare demir profil
- 1 mm Galvanizli kare demir profil
- 1,2 mm Galvanizli kare demir profil
- 1,5 mm Galvanizli kare demir profil
- 2 mm Galvanizli kare demir profil
- 3 mm Galvanizli kare demir profil
- 4 mm Galvanizli kare demir profil
- 5 mm Galvanizli kare demir profil
GALVANİZLİ DEMİR BORU
- 0,40 mm Galvanizli demir boru
- 0,50 mm Galvanizli demir boru
- 0,60 mm Galvanizli demir boru
- 0,70 mm Galvanizli demir boru
- 0,80 mm Galvanizli demir boru
- 0,90 mm Galvanizli demir boru
- 1 mm Galvanizli demir boru
- 1,2 mm Galvanizli demir boru
- 1,5 mm Galvanizli demir boru
- 2 mm Galvanizli demir boru
- 3 mm Galvanizli demir boru
- 4 mm Galvanizli demir boru
- 5 mm Galvanizli demir boru